Цены
Наименование | Цена |
|
---|---|---|
Механизированное оштукатуривание стен (по маякам) (квартиры, коттеджи, коммерческие помещения) |
от 650 руб./м2 под ключ | Скачать техническое задание |
Механизированная шпатлевание стен под обои или под покрас (квартиры, коттеджи, коммерческие помещения) |
от 100 руб./м2 под ключ | Скачать техническое задание |
Механизированная безвоздушная покраска стен и потолков (автосервисы ,заводы, склады, парковки, производства, цеха, ангары, склады, автомойки, офисы) |
от 60 руб./м2 под ключ | Скачать техническое задание |
Для того чтобы мы правильно рассчитали стоимость работ, нам понадобиться от вас правильное техническое задание. Выберите услуги и скачайте ТЗ, мы перезвоним вам и согласуем окончательную стоимость и порядок работ, а также предложим наилучшее решение задачи.
Раздел 1. Высококачественная штукатурка поверхности стен или потолка гипсовой или цементной смесью
1.1 Стоимость работ
Наименование работ | Объем (м2, м.п., ед.) | Стоимость, при общем объеме выполняемых по объекту работ | ||
---|---|---|---|---|
100-200 м2 | 200-500 м2 | 500 и более м2 | ||
Штукатурка стен, базовый тариф (при объеме от 150 м2, углы 90 кухня и санузел, каждый дополнительный угол +700 р.) | м2 | 400 | 370 | 350 |
Откосы окон и дверей | м.п. | 450 | 420 | 400 |
Простенки менее 50 см. | м.п. | 370 | 350 | 330 |
Штукатурка потолка | м2 | 550 | 520 | 500 |
Штукатурка потолка (погонажи: под карниз, пилоны …) | м.п. | 450 | 420 | 400 |
Глянцевание | м2 | 50 | 40 | 30 |
Все углы 90 | м2 | 70 | 50 | 40 |
Монтаж металлической сетки | м2 | 120 | 120 | 120 |
Монтаж металлической сетки | м.п. | 120 | 120 | 120 |
"Сплошное армирование штукатурного слоя стеклотканной сеткой по системе ""мокрый фасад"" или в процессе производства штукатурных работ ""мокрым по мокрому"", с предварительным монтажом полосок сетки под маяки с выпуском по 10 см." | м2 | 80 | 80 | 80 |
1.2 Затраты на материалы в пересчете на м2 при слое 10, 15 и 20 мм., смесь гипсовая Волма Гипс Актив (расход 10 кг. на м2 при толщине слоя 10 мм.) или гипсовая влагостойкая штукатурка Старатели Оптимум (расход 12 кг. на м2 при толщине слоя 10 мм.)
Наименование работ | Объем (м2, м.п., ед.) | Стоимость, при общем объеме выполняемых по объекту работ | ||
---|---|---|---|---|
10 мм. | 15 мм. | 20 мм. | ||
Грунт Миттельгрунт Кнауф | м2 | 30 | 30 | 30 |
Профиль маячковый 0,6 см. | м2 | 23 | 23 | 23 |
Штукатурка гипсовая Волма гипс актив | м2 | 117 | 175 | 210 |
Гипсовая влагостойкая штукатурка Старатели Оптимум (применяется в санузлах, в случае если стены выложены из ПГП) | 142 | 213 | 255 | |
Расходные инструменты, материалы для защиты поверхностей и прочее | м2 | 20 | 20 | 20 |
Расходные части штукатурной станции | м2 | 28 | 32 | 37 |
Доставка | м2 | 10 | 15 | 20 |
Подъем материалов на этаж | м2 | 10 | 15 | 20 |
Итого МР смесь Волма Гипс Актив | 238 | 310 | 360 | |
Итого МР смесь Старатели Оптимум | 263 | 348 | 405 | |
Итого СМР+МР за м2 при использовании смеси Волма Гипс Актив при общем объеме выполняемы на объекте работ более 500 м2 | 588 | 660 | 710 | |
Итого СМР+МР за м2 при использовании смеси Старатели Оптимум при общем объеме выполняемы на объекте работ более 500 м2 | 613 | 698 | 755 | |
Если средний слой превышает 20 мм., каждые последующие 10 мм. плюс 122 рублей к стоимости метра | ||||
Итого СМР+МР за м.п. откосов окон или дверей | 700 | 670 | 650 | |
Итого СМР+МР за м.п. простенков менее 50 см. | 600 | 580 | 560 |
1.3 Расчет стоимости затрат на материалы в пересчете на м2 при слое 10, 15 и 20 мм., смесь цементная Крайзель 521 (расход 15 кг. на м2 при слое 10 мм.)
Наименование работ | Объем (м2, м.п., ед.) | Стоимость, при общем объеме выполняемы по объекту работ | ||
---|---|---|---|---|
10 мм. | 15 мм. | 20 мм. | ||
Грунт Миттельгрунт Кнауф | м2 | 30 | 30 | 30 |
Профиль маячковый 0,6 см. | м2 | 23 | 23 | 23 |
Цементный обрызг Крайзель 550 | м2 | 0 | 0 | 50 |
Цементная штукатурка крайзель 521 | м2 | 152.5 | 228.8 | 305 |
Расходные инструменты, материалы для защиты поверхностей и прочее | м2 | 20 | 20 | 20 |
Расходные части штукатурной станции | м2 | 35 | 40 | 45 |
Доставка | м2 | 15 | 22.5 | 30 |
Подъем материалов на этаж | м2 | 15 | 22.5 | 30 |
Итого МР | 290.5 | 386.8 | 533 | |
Итого СМР+МР при использовании смеси Крайзель 521 в системе с обрызгом Крайзель 550 (при среднем слое от 20 мм.) при общем объеме выполняемы на объекте работ более 500 м2 | 640.5 | 736.8 | 883 | |
Монтаж металлической оцинкованой паяной сетки МР за м2 130 р. (сетка паяная оцинкованая 20*20*0,8 мм., газ и гвозди к пистолету, метизы) | ||||
Монтаж металлической оцинкованой паяной сетки МР за м.п. 80 р. (сетка паяная оцинкованая 20*20*0,8 мм., газ и гвозди к пистолету, метизы) | ||||
Если средний слой превышает 20 мм., каждые последующие 10 мм. плюс 242,5 рублей к стоимости метра, так же при слое более 30 мм. требуется монтаж металлической оцинкованной паяной сетки |
Заголовок
Наименование | 1-5 дней | 5-15 дней | 15-30 дней | 30 дней | Ст-ть расходников на м2 гипсовая смесь | Ст-ть расходников на м2 цементная смесь | Ст-ть комплекта расходников (шнековая пара, смесительный вал, сопло пульверизатора, шомпол) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT Ritmo XL 220-380 V | 2400 | 2100 | 1700 | 1500 | 35 | 40 | 19000 |
PFT G4 380 V | 1500 | 1300 | 1200 | 1000 | 30 | 35 | 15500 |
PFT G5 380 V | 1500 | 1300 | 1200 | 1000 | 30 | 35 | 15500 |
Putzmeister MP 25 380 V | 1500 | 1300 | 1200 | 1000 | 30 | 35 | 15500 |
Kaleta A5 Super 380 V | 1500 | 1300 | 1200 | 1000 | 30 | 35 | 15500 |